Ketika Ujian Semester akan tiba, maka biasanya para ibu/bapak guru disibukan dengan membuat, penyebaran soal, kisi-kisi, kartu saol dll, berikut saya berikan data excel yang mungkin bisa memudahkan pekerjaan bapak ibu, sehingga lebih efektif dan efisien. Pembuatan oborampe Ujian Semester hanya dengan sekli ketik.....
File silahkan klik di sini
Minggu, 30 Mei 2010
Kamis, 20 Mei 2010
9 Perbedaan Guru Sejati dan Guru Pecundang
9 Perbedaan Guru Sejati dan Guru Pecundang
Tentang suatu hal | Guru Sejati | Guru Pecundang |
1. Jika melakukan kesalahan maka ia akan berkata | “saya salah” | “ ini bukan salah saya” |
2. Kemenangan adalah | Keberuntungan meskipun ia bukan keberuntungan | Orang lain lebih jelek dari nya |
3. Kegagalan adalah | Berani melangkah melewati kegagalan, dan menunjukkan penyesalan dan memperbaiki segalanya di masa depan | Hanya berani mengelilinginya, dan mengatakan dirinya menyesal serta mengulangi kembali kesalahannya |
4. Waktu | Bekerja lebih keras dan memiliki banyak waktu | Selalu terlalu sibuk; terlalu sibuk dengan kegagalan |
5. Perjuangan | Tahu apa yang harus diperjuangkan dan apa yang harus dikompromikan | melakukan kompromi atas apa yang seharusnya tidak dikompromikan dan memperjuangkan apa yang tidak bernilai untuk diperjuangkan |
6. Kebaikan | Saya baik, tapi tidak sebaik yang seharusnya | “Ya, saya tidak seburuk orang-orang lain |
7. Atasan | menghormati orang yang di atasnya dan akan berusaha belajar dari mereka | membenci orang-orang yang ada di atasnya dan berusaha mencari kesalahan mereka |
8. Tanggungjawab | bertanggung jawab lebih dari pekerjaannya | Itu adalah pekerjaan saya hari ini |
9. Masalah/Perubahan | Pasti ada jalan lain yang lebih baik untuk mengerjakannya | Mengapa diubah? Bukankah itu cara yang sudah selalu dilakukan? |
Persiapan KTSP untuk Tahun Pelajaran 2010-2011 (IV)
Bagaimana RPP Bapak/Ibu guru ? instrumen berikut layak untuk bapak/ibu baca sebagai tambahan ilmu untuk memperbaiki RPP bapak/ibu.
INSTRUMEN PENELAAHAN DOKUMEN RPP
Mata Pelajaran : . . . . . . . . . . . . . . .
Nama Guru : . . . . . . . . . . . . . . .
Sekolah : ..........................
Kabupaten/Kota : ..........................
Provinsi : ...........................
No | Komponen / Indikator | Evaluasi | ||
Ada | Tidak | |||
I | Umum | | | |
| A | Disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. | | |
| B | Komponen RPP: identitas mapel, SK, KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembeja-ran (penduhuluan, inti, penutup), penilaian hasil belajar dan sumber belajar. | | |
II | Penjelasan Komponen RPP | | | |
A | Identitas RPP | | | |
| 1 | Meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program, mata pelajaran, jumlah pertemuan. | | |
B | SK dan KD | | | |
| 1 | Rumusan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sesuai dengan standar Isi | | |
| 2 | Keterkaitan antara SK dan KD | | |
C | Indikator | | | |
| 1 | Ada kesesuaian dengan indikator pada silabus. | | |
| 2 | Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. | | |
| 3 | Indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diamati yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap. | | |
| 4 | Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. | | |
| 5 | Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator (minimal satu KD ada dua indikator) | | |
| 6 | Kata Kerja Operasional (KKO) pada indikator pencapaian tidak melebihi tingkatan berpikir KKO dalam KD | | |
D | Tujuan Pembelajaran | | | |
| 1 | Menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. | | |
E | Materi Ajar | | | |
| 1 | Memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan | | |
| 2 | Cakupan materi sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. | | |
F | Alokasi Waktu | | | |
| 1 | Sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar | | |
G | Metode Pembelajaran | | | |
| 1 | Sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik | | |
| 2 | Sesuai dengan karakteristik dari indikator dan kompetensi yang akan dicapai pada setiap mata pelajaran | | |
| 3 | Mengacu pada kegiatan pembelajaran yang ditetapkan dalam silabus | | |
H | Kegiatan Pembelajaan | | | |
| 1 | Pendahuluan Kegiatan awal untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. | | |
| 2 | Kegiatan inti | | |
| a | Merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran | | |
| b | Dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. | | |
| c | Dilakukan secara sistematis melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi | | |
| 3 | Penutup | | |
| a | Merefleksikan kegiatan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran | | |
| b | Membuat rangkuman atau kesimpulan dan penilaian | | |
| c | Memberikan umpan balik dan tindak lanjut | | |
I | Penilaian Hasil Belajar | | | |
| 1 | Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi. | | |
| 2 | Mengacu kepada standar penilaian | | |
. | 3 | Ada lampiran soal dan jawaban sesuai dengan indikator pencapaian | | |
J | Sumber Belajar | | | |
| | Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK, KD, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. | | |
Langganan:
Postingan (Atom)